| Product | Prijs per ton (incl. 21% btw) | 
| Bemeste Teelaarde RAW C1 | € 24,00 | 
| Zwarte Grond AP04 AW (mits voorradig) | € 17,00 | 
| Drainagezand | € 27,50 | 
| Gewassen straatzand wit/geel 0-2 | € 27,50 | 
| Gewassen metselzand geel 0-2 | op aanvraag | 
| Brekerzand 0-4 | € 25,00 | 
| Zand voor zandbed | € 18,00 | 
| Menggranulaat 0/31,5 KOMO gecertificeerd | € 9,50 | 
| Menggranulaat 0/16 KOMO gecertificeerd | € 11,50 | 
| Hydraulische menggranulaat 0/45 KOMO gecertificeerd | € 11,00 | 
| Betongranulaat 0/20 (mits voorradig) | € 14,50 | 
| Gebroken Asfalt 0/16 NV-bouwstof (mits voorradig) | € 4,50 | 
Het minimale factuurbedrag bedraagt € 12,50 excl. BTW per weging.
LET OP: geen contacte betaling mogelijk. Betaling aan de weegbrug is enkel mogelijk via PIN betaling.
| Product | Omschrijving | Prijs per ton (incl. 21% btw) | 
| Schoon mengpuin max. 5% zand/grond | Mengsels van beton, stenen, tegels, of keramische producten < 50 x 50cm | € 7,50 | 
| Schoon mengpuin max. 10% zand/grond | Mengsels van beton, stenen, tegels, of keramische producten > 50 x 50cm vermengd met max. 30% grond/zand | € 13,00 | 
| Grof mengpuin >50x50x50 cm | Mengels van beton, stenen, tegels of keramische producten | € 15,00 | 
| B - Hout | Hardboard, zachtboard, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, gebruikte meubels (geen rotan), geverfd hout, deuren, kozijnen (zonder glas en aluminium), niet-geïmpregneerd houtafval, sloophout, triplex en multiplex | € 127,50 | 
| C - Hout | Verduurzaamd of geïmpregneerd hout. Dit hout is bewerkt met stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. | € 194,00 | 
| Groenafval gemengd | Organische reststromen | € 79,00 | 
| Grond onbekende kwaliteit | Onverdachte locatie (1) | € 39,00 | 
| Grond onbekende kwaliteit | Verdachte locatie (2) | € 96,00 | 
| Toeslag op grond > 10% puin | Grond ongedefinieerd van onverdachte locatie vermengd met maximaal 10% puin (BRL9335) | € 8,00 | 
| (Bouw- en sloop)Afval | > 50% Sorteer- en recyclebaar materiaal | € 242,00 | 
| (Bouw- en sloop)Afval | < 50% Sorteer- en recyclebaar materiaal | € 251,50 | 
| (Bouw- en sloop)Afval licht | < 75 kg/m3 - isolatie (EPS/glas-steenwol) | € 738,50 | 
| (Bouw- en sloop)Afval | NIET sorteerbaar en recyclebaar | € 269,50 | 
| (Bouw- en sloop)Afval inc. dakafval | Afval bestaande uit of vermengd met riet, stro, dakleer en/of ander dakafval | € 427,50 | 
| Gips/gasbeton en gipsplaten (gemengd) | Gipsblokken, gipsplaten, ytongblokken, gasbeton | € 152,50 | 
| Autobanden | diameter < 700 mm - indien aanwezig in bouw- en sloopafval | € 27,50 per stuk | 
| Autobanden | diameter > 700 mm - indien aanwezig in bouw- en sloopafval | € 78,50 per stuk | 
| Matrassen | indien aanwezig in bouw- en sloopafval | € 64,50 per stuk | 
| (1) acceptatie op basis van BRL 9335-1 (Bodemkwaliteitskaart: groen, geel, paars en grijs), max. 200 m3 / 350 ton - meer op aanvraag | 
| (2) acceptatie op basis van BRL 9335-1 (Bodemkwaliteitskaart: rood), max. 60 m3 / 100 ton - meer op aanvraag | 
| (3) acceptatie op basis van BRL 9335-1 (Bodemkwaliteitskaart:+ PFAS < hergebruikwaarde), max. 200 m3 / 350 ton - meer op aanvraag | 
Het minimale factuurbedrag bedraagt € 12,50 excl. BTW per weging. 
Acceptatie is ter beoordeling van onze depotbeheerder.
Voor het afhalen of storten van diverse afvalstoffen/producten op onze locatie Klipperweg geldt een toeslagprijs.
Voor het storten van afvalstoffen die niet hierboven genoemd zijn, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via telefoonnummer +31 (0)43 601 12 95.